拍租公告?
受委托,我公司定于2022年11月8日10時至2022年11月9日10時止(延時除外)在六安市皖西網絡拍賣服務中心:中拍平臺(http://paimai.caa123.org.cn)以網絡競價的方式公開拍租,現(xiàn)公告如下:
一、拍租標的:
小區(qū)1百盛東金城
六安市三十鋪鎮(zhèn)長江東路與藍溪路交叉口百盛東金城小區(qū),該小區(qū)位于六安市4A級旅游圣地悠然藍溪對面,集中綜合體商業(yè)、建材商城、品質住宅、精美公寓、風情商業(yè)街、豪華辦公樓為一體,商業(yè)正蓄勢待發(fā),財富井噴指日可待。
標的 | 小區(qū)名稱 | 門號 | 樓層 | 建筑面積/㎡ | 年租金/元 | 保證金/元 | 加價幅度/元 |
1 | 百盛東金城 | A7棟S06 | 1-2L | 92.65 | 6893 | 2000 | 200 |
2 | 百盛東金城 | A7棟S11 | 1-2L | 90.52 | 6735 | 2000 | 200 |
3 | 百盛東金城 | A7棟S13 | 1-2L | 93.05 | 6923 | 2000 | 200 |
4 | 百盛東金城 | A9棟S04 | 1-2L | 60 | 4464 | 1000 | 200 |
5 | 百盛東金城 | A9棟S05 | 1-2L | 60 | 4464 | 1000 | 200 |
6 | 百盛東金城 | A9棟S06 | 1-2L | 66.86 | 4974 | 1000 | 200 |
7 | 百盛東金城 | A9棟S27 | 1-2L | 66.86 | 4974 | 1000 | 200 |
8 | 百盛東金城 | A9棟S38 | 1-2L | 111.44 | 8157 | 2000 | 200 |
9 | 百盛東金城 | B1棟S09 | 1-2L | 112.64 | 8245 | 2000 | 200 |
10 | 百盛東金城 | B2棟S12、S13 | 1-2L | 224.88 | 16462 | 3000 | 200 |
11 | 百盛東金城 | B8棟S4、S5 | 1-2L | 145.22 | 10630 | 3000 | 200 |
12 | 百盛東金城 | B8棟S21 | 1-2L | 68.58 | 5020 | 1000 | 200 |
13 | 百盛東金城 | B9棟S23、S24 | 1-2L | 35.92 | 3880 | 1000 | 200 |
14 | 百盛東金城 | B10棟S05 | 1-2L | 64.5 | 4799 | 1000 | 200 |
15 | 百盛東金城 | B10棟S07 | 1-2L | 64.5 | 4799 | 1000 | 200 |
16 | 百盛東金城 | B10棟S08 | 1-2L | 64.5 | 4799 | 1000 | 200 |
17 | 百盛東金城 | B10棟S47、S48 | 1-2L | 117.7 | 8756 ????? | 2000 | 200 |
18 | 百盛東金城 | B11棟S10 | 1-2L | 186.84 | 13452 | 4000 | 500 |
19 | 百盛東金城 | B15棟S11 | 1-2L | 112.44 | 8231 | 2000 | 200 |
20 | 百盛東金城 | B17棟S5 | 1-2L | 112.44 | 8231 | 2000 | 200 |
21 | 百盛東金城 | B17棟S14 | 1-2L | 112.44 | 8231 | 2000 | 200 |
22 | 百盛東金城 | B17棟S15 | 1-2L | 112.44 | 8231 | 2000 | 200
|
小區(qū)2翰林雅苑?
六安市三十鋪鎮(zhèn)皋城路與天業(yè)大道交叉口翰林雅苑小區(qū),該小區(qū)位于六安市4A級旅游圣地悠然藍溪隔壁,交通便利,環(huán)境優(yōu)雅,商業(yè)繁榮。
標的 | 小區(qū)名稱 | 門號 | 樓層 | 建筑面積/㎡ | 年租金/元 | 保證金/元 | 加價幅度/元 |
1 | 翰林雅苑 | 2棟S20 | 1-2L | 86.2 | 7034 | 2000 | 200 |
小區(qū)3和平南苑
六安市三十鋪鎮(zhèn)長江東路與和平南路交叉口和平南苑小區(qū),該小區(qū)緊鄰長江東路,附近教育、醫(yī)療等配套設施完善,周圍正在迅速發(fā)展中,有較高投資價值。
標的 | 小區(qū)名稱 | 門號 | 樓層 | 建筑面積/㎡ | 年租金/元 | 保證金/元 | 加價幅度/元 |
1 | 和平南苑 | 15棟S1、S2 | 1-2L | 137.84 | 8270 | 2000 | 200 |
2 | 和平南苑 | 15棟S3、S4 | 1-2L | 123.44 | 7406 | 2000 | 200 |
3 | 和平南苑 | 15棟S12、S13、S14 | 1-2L | 185.16 | 10665 | 3000 | 200 |
4 | 和平南苑 | 15棟S17、S18 | 1-2L | 123.44 | 7110 | 2000 | 200 |
5 | 和平南苑 | 14棟S1、S2、S3 | 1-2L | 207 | 12420 | 4000 | 200 |
6 | 和平南苑 | 16棟S101、S102、S103 | 1-2L | 199.68 | 11981 | 4000 | 200 |
7 | 和平南苑 | 16棟S104、S105、S106 | 1-2L | 199.68 | 11815 | 4000 | 200 |
8 | 和平南苑 | 16棟S107 | 1-2L | 68.98 | 3973 | 1000 | 200 |
9 | 和平南苑 | 16棟S108 | 1-2L | 68.98 | 3973 | 1000 | 200 |
10 | 和平南苑 | 16棟S109、S110、S111 | 1-2L | 199.68 | 11501 | 3000 | 200 |
11 | 和平南苑 | 16棟S112、S113 | 1-2L | 123.44 | 7406 | 2000 | 200 |
12 | 和平南苑 | 16棟S114、S115 | 1-2L | 123.44 | 7406 | 2000 | 200 |
13 | 和平南苑 | 16棟S116、S117、S118 | 1-2L | 185.16 | 10665 | 3000 | 200 |
14 | 和平南苑 | 16棟S120、S121、S122、 ? | 1-2L | 185.16 | 10665 | 3000 | 200 |
15 | 和平南苑 | 16棟S124 | 1-2L | 61.72 | 3555 | 1000 | 200 |
16 | 和平南苑 | 7棟三樓 | 3L | 656.56 | 31515 | 10000 | 1000 |
17 | 和平南苑 | 8棟二樓、三樓 | 2L-3L | 1060.14 | 54067 | 20000 | 1000 |
18 | 和平南苑 | 9棟三樓 | 3L | 656.56 | 31515 | 10000 | 1000 |
19 | 和平南苑 | 10棟三樓 | 3L | 656.56 | 31515 | 10000 | 1000 |
小區(qū)4和平小區(qū)
六安市三十鋪鎮(zhèn)匯文路和平小區(qū),該小區(qū)位置緊鄰六安市智恒中學、六安市匯文學校,附近有三十鋪最大的商業(yè)廣場-金港城市廣場,生活便利,交通發(fā)達。
標的 | 小區(qū)名稱 | 門號 | 樓層 | 建筑面積/㎡ | 年租金/元 | 保證金/元 | 加價幅度/元 |
1 | 和平小區(qū) | D4棟第三層 | 3L | 1023.86 | 73718 | 20000 | 1000 |
2 | 和平小區(qū) | D5棟第三層 | 3L | 1023.86 | 73718 | 20000 | 1000 |
3 | 和平小區(qū) | D6棟第三層 | 3L | 1023.86 | 73718 | 20000 | 1000
|
小區(qū)5三元河小區(qū)
六安市三十鋪鎮(zhèn)X003與大華山路交叉口三元河小區(qū),該小區(qū)附近物流業(yè)發(fā)達,交通便利。