拍租公告
?安徽六安新城建設(shè)投資有限公司定于2020年8月12日10時至2020年8月13日10時止(延時除外)在六安市皖西網(wǎng)絡(luò)拍賣服務(wù)中心:中拍網(wǎng)(http://paimai.caa123.org.cn)以網(wǎng)絡(luò)競價的方式公開拍租,現(xiàn)公告如下:
一、拍租標的:
?
小區(qū)1
百盛東金城
?
六安市三十鋪鎮(zhèn)312國道與二元路交叉口百盛東金城小區(qū),該小區(qū)位于六安市4A級旅游圣地悠然藍溪對面,該小區(qū)現(xiàn)為三十鋪鎮(zhèn)最為繁榮的建材市場之一,投資價值巨大。
?
標的 | 小區(qū)名稱 | 門號 | 建筑面積/㎡ | 年租金/元 | 保證金/元 | 加價幅度/元 |
1 | 百盛東金城 | A4棟S4、S5 | 282.24 | 23160 | 1 | 1000 |
2 | 百盛東金城 | A4棟S6、S7 | 282.24 | 23160 | 1 | 1000 |
3 | 百盛東金城 | A5棟S01 | 70.2 | 5784 | 3000 | 300 |
4 | 百盛東金城 | A8棟S13、S14 | 185.19 | 14988 | 7000 | 1000 |
5 | 百盛東金城 | A7棟S06 | 92.65 | 7560 | 4000 | 200 |
6 | 百盛東金城 | A7棟S11 | 90.52 | 7392 | 4000 | 200 |
7 | 百盛東金城 | A7棟S13 | 93.05 | 7584 | 4000 | 200 |
8 | 百盛東金城 | A9棟S35 | 66.86 | 5376 | 3000 | 200 |
9 | 百盛東金城 | A9棟S37 | 60 | 4824 | 3000 | 200 |
10 | 百盛東金城 | A9棟S38 | 111.44 | 9024 | 5000 | 500 |
11 | 百盛東金城 | A9棟S27 | 66.86 | 5376 | 2000 | 200 |
12 | 百盛東金城 | B1棟S09 | 112.64 | 9192 | 5000 | 500 |
13 | 百盛東金城 | B2棟S10 | 186.84 | 15252 | 1 | 500 |
14 | 百盛東金城 | B2棟S11、S12、S13 | 337.32 | 27540 | 15000 | 500 |
15 | 百盛東金城 | B8棟S4、S5 | 145.22 | 11664 | 5000 | 500 |
16 | 百盛東金城 | B8棟S18 | 68.58 | 5508 | 3000 | 200 |
17 | 百盛東金城 | B8棟S21 | 68.58 | 5508 | 3000 | 200 |
18 | 百盛東金城 | B9棟S01、S02、S03 | 51.66 | 5400 | 3000 | 200 |
19 | 百盛東金城 | B9棟S12 | 18.7 | 1776 | 1000 | 100 |
20 | 百盛東金城 | B9棟S14 | 17.22 | 1632 | 1000 | 100 |
21 | 百盛東金城 | B9棟S18、S19 | 34.44 | 3264 | 2000 | 200 |
22 | 百盛東金城 | B9棟S21、S22 | 35.92 | 3408 | 2000 | 200 |
23 | 百盛東金城 | B9棟S23、S24 | 35.92 | 3408 | 2000 | 200 |
24 | 百盛東金城 | B9棟S25、S26 | 35.92 | 3408 | 2000 | 200 |
25 | 百盛東金城 | B9棟S30、S31、S32 | 53.14 | 5040 | 2000 | 200 |
26 | 百盛東金城 | B9棟S37、S38 | 32.8 | 3432 | 2000 | 200 |
27 | 百盛東金城 | B9棟S46 | 26.11 | 2724 | 1000 | 100 |
28 | 百盛東金城 | B9棟S64 | 34 | 3624 | 2000 | 100 |
29 | 百盛東金城 | B10棟S05 | 64.5 | 5184 | 2000 | 200 |
30 | 百盛東金城 | B10棟S07 | 64.5 | 5184 | 2000 | 200 |
31 | 百盛東金城 | B10棟S08 | 64.5 | 5184 | 2000 | 200 |
32 | 百盛東金城 | B10棟S47、S48 | 117.7 | 10584 | 5000 | 500 |
33 | 百盛東金城 | B11棟S10 | 186.84 | 15024 | 7000 | 1000 |
34 | 百盛東金城 | B11棟S16 | 186.84 | 15024 | 7000 | 1000 |
35 | 百盛東金城 | B15棟S11 | 112.44 | 9036 | 5000 | 500 |
36 | 百盛東金城 | B17棟S5 | 112.44 | 9036 | 5000 | 500 |
37 | 百盛東金城 | B17棟S14 | 112.44 | 9036 | 5000 | 500 |
38 | 百盛東金城 | B17棟S15 | 112.44 | 9036 | 5000 | 500 |
?
小區(qū)2
翰林雅苑
?
六安市三十鋪鎮(zhèn)皋城路與天業(yè)大道交叉口翰林雅苑小區(qū),該小區(qū)位于六安市4A級旅游圣地悠然藍溪隔壁,環(huán)境優(yōu)雅,商業(yè)繁榮。
?
標的 | 小區(qū)名稱 | 門號 | 建筑面積/㎡ | 年租金/元 | 保證金/元 | 加價幅度/元 |
1 | 翰林雅苑 | 2棟S20 | 86.2 | 7008 | 4000 | 200 |
2 | 翰林雅苑 | 12棟S11 | 118.48 | 9636 | 5000 | 300 |
?
??小區(qū)3
和平南苑
?
六安市三十鋪鎮(zhèn)312國道與和平南路交叉口和平南苑小區(qū),該小區(qū)附近教育、醫(yī)療等配套設(shè)施完善,周圍正在迅速發(fā)展中,有較高投資價值。
?
標的 | 小區(qū)名稱 | 門號 | 建筑面積/㎡ | 年租金/元 | 保證金/元 | 加價幅度/元 |
1 | 和平南苑 | 15棟S1、S2 | 137.84 | 10800 | 5000 | 500 |
2 | 和平南苑 | 15棟S3、S4 | 123.44 | 9672 | 5000 | 500 |
3 | 和平南苑 | 15棟S12、S13、S14、S15 | 246.88 | 17952 | 1 | 500 |
4 | 和平南苑 | 15棟S16、S17、S18 | 185.16 | 13464 | 7000 | 500 |
5 | 和平南苑 | 14棟S1、S2、S3 | 207 | 16224 | 8000 | 500 |
6 | 和平南苑 | 14棟S4、S5 | 122.4 | 9600 | 5000 | 500 |
7 | 和平南苑 | 16棟S101、S102、S103 | 199.68 | 15636 | 8000 | 500 |
8 | 和平南苑 | 16棟S104、S105、S106 | 199.6 | 15252 | 8000 | 500 |
9 | 和平南苑 | 16棟S107 | 68.98 | 5016 | 3000 | 200 |
10 | 和平南苑 | 16棟S108 | 68.98 | 5016 | 3000 | 200 |
11 | 和平南苑 | 16棟S109、S110、S111 | 199.68 | 14520 | 7000 | 500 |
12 | 和平南苑 | 16棟S112、S113 | 123.44 | 9672 | 5000 | 500 |
13 | 和平南苑 | 16棟S114、S115 | 123.44 | 9672 | 5000 | 500 |
14 | 和平南苑 | 16棟S116、S117、S118、S119、S120 | 308.6 | 22440 | 1 | 500 |
15 | 和平南苑 | 16棟S121、S122 | 123.44 | 8976 | 5000 | 500 |
16 | 和平南苑 | 16棟S123 | 61.72 | 4488 | 2000 | 200 |
17 | 和平南苑 | 16棟S124 | 61.72 | 4488 | 2000 | 200 |
18 | 和平南苑 | 7棟三樓 | 656.56 | 46164 | 2 | 1000 |
19 | 和平南苑 | 8棟二樓、三樓 | 1060.14 | 74544 | 3 | 1000 |
20 | 和平南苑 | 9棟三樓 | 656.56 | 46164 | 2 | 1000 |
21 | 和平南苑 | 10棟三樓 | 656.56 | 46164 | 2 | 1000 |
??
??小區(qū)4
和平小區(qū)
?
六安市三十鋪鎮(zhèn)匯文路和平小區(qū),該小區(qū)位置緊鄰六安市智恒中學、六安市匯文學校,附近有三十鋪最大的商業(yè)廣場-金港城市廣場,生活便利,交通發(fā)達。
?
標的 | 小區(qū)名稱 | 門號 | 建筑面積/㎡ | 年租金/元 | 保證金/元 | 加價幅度/元 |
1 | 和平小區(qū) | D5棟第三層 | 1023.86 | 98291 | 5 | 1000 |
2 | 和平小區(qū) | D6棟S7、S8、S9、S10 | 238 | 17376 | 8000 | 500 |
3 | 和平小區(qū) | C區(qū)朝北S128 | 108.6 | 10164 | 5000 | 500 |
4 | 和平小區(qū) | C區(qū)朝北S129 | 108.6 | 10164 | 5000 | 500 |
5 | 和平小區(qū) | C區(qū)朝北S130 S131、S132 | 325.8 | 30492 | 15000 | 1000 |
6 | 和平小區(qū) | C區(qū)朝北S30 | 108.6 | 10164 | 5000 | 500 |
7 | 和平小區(qū) | C區(qū)朝北S31 | 108.6 | 10164 | 5000 | 500 |
8 | 和平小區(qū) | C區(qū)朝北S13、S14 | 138.88 | 12744 | 5000 | 500 |
?
?
??小區(qū)5
金匯源小區(qū)
?
六安市三十鋪鎮(zhèn)和平路與匯文路交叉口金匯源小區(qū),該小區(qū)位于六安市匯文中學對面,附近有多所輔導培訓機構(gòu),覆蓋小學至高中,環(huán)境優(yōu)美,學習氛圍濃厚。
?
標的 | 小區(qū)名稱 | 門號 | 建筑面積/㎡ | 年租金/元 | 保證金/元 | 加價幅度/元 |
1 | 金匯源小區(qū) | 6棟S1、S2、S3、S4、S5、S6 | 491.1 | 36756 | 2 | 1000 |
2 | 金匯源小區(qū) | 11棟S4 | 93 | 6900 | 4000 | 200 |
3 | 金匯源小區(qū) | 11棟S5 | 97.28 | 7212 | 4000 | 200 |
4 | 金匯源小區(qū) | 11棟S6 | 149.86 | 11352 | 5000 | 200 |
5 | 金匯源小區(qū) | 11棟S7 | 97.28 | 7212 | 4000 | 200 |
6 | 金匯源小區(qū) | 12棟S3 | 96.6 | 7164 | 4000 | 200 |
7 | 金匯源小區(qū) | 12棟S5 | 96.6 | 7164 | 4000 | 200 |
8 | 金匯源小區(qū) | 12棟S6 | 95.2 | 7056 | 4000 | 200 |
9 | 金匯源小區(qū) | 12棟S7 | 148.8 | 11268 | 5000 | 200 |
10 | 金匯源小區(qū) | 18棟S14 | 114 | 8628 | 4000 | 200 |
?
小區(qū)6
三元河小區(qū)
?
六安市三十鋪鎮(zhèn)X003與大華三路交叉口三元河小區(qū),該小區(qū)附近物流業(yè)發(fā)達,交通便利。
?
標的 | 小區(qū)名稱 | 門號 | 建筑面積/㎡ | 年租金/元 | 保證金/元 | 加價幅度/元 |
1 | 三元河小區(qū) | 2棟S4 | 63.4 | 3744 | 2000 | 100 |
2 | 三元河小區(qū) | 2棟S10 | 63.4 | 3744 | 2000 | 100 |
3 | 三元河小區(qū) | 4棟S9、S10 | 131 | 7728 | 4000 | 200 |
4 | 三元河小區(qū) | 4棟S12、S13 | 144 | 8496 | 4000 | 200 |
5 | 三元河小區(qū) | 4棟S14、S15 | 188.9 | 11208 | 5000 | 500 |
6 | 三元河小區(qū) | 4棟S27 | 65.5 | 3864 | 2000 | 100 |
7 | 三元河小區(qū) | 4棟S32 | 65.5 | 3864 | 2000 | 100 |
8 | 三元河小區(qū) | 5棟S2 | 45.5 | 2688 | 1000 | 100 |
9 | 三元河小區(qū) | 5棟S3 | 78.5 | 4632 | 2000 | 100 |
10 | 三元河小區(qū) | 5棟S4 | 123.4 | 7344 | 4000 | 200 |
11 | 三元河小區(qū) | 5棟S8 | 123.4 | 7344 | 4000 | 200 |
12 | 三元河小區(qū) | 5棟S9、S10 | 131 | 7728 | 4000 | 200 |
13 | 三元河小區(qū) | 6棟S3 | 132.08 | 7908 | 4000 | 200 |
14 | 三元河小區(qū) | 6棟S4 | 132.08 | 7908 | 4000 | 200 |
15 | 三元河小區(qū) | 6棟S5 | 132.08 | 7908 | 4000 | 200 |
16 | 三元河小區(qū) | 6棟S7、S8 | 265.6 | 15816 | 8000 | 500 |
17 | 三元河小區(qū) | 7棟S3 | 132.08 | 7908 | 4000 | 200 |
18 | 三元河小區(qū) | 7棟S4 | 132.08 | 7908 | 4000 | 200 |
19 | 三元河小區(qū) | 7棟S5 | 132.08 | 7908 | 4000 | 200 |
20 | 三元河小區(qū) | 7棟S6 | 132.08 | 7908 | 4000 | 200 |
21 | 三元河小區(qū) | 7棟S7 | 132.08 | 7908 | 4000 | 200 |
22 | 三元河小區(qū) | 7棟S8 | 132.08 | 7908 | 4000 | 200 |
23 | 三元河小區(qū) | 7棟S9 | 132.08 | 7908 | 4000 | 200 |
24 | 三元河小區(qū) | 7棟S10 | 132.08 | 7908 | 4000 | 200 |
????
小區(qū)7
松林苑
?
六安市三十鋪鎮(zhèn)松林路松林苑小區(qū),該小區(qū)位于三十鋪鎮(zhèn)政府隔壁,道路兩邊為繁華商業(yè)區(qū)。
?
標的 | 小區(qū)名稱 | 門號 | 建筑面積/㎡ | 年租金/元 | 保證金/元 | 加價幅度/元 |
1 | 松林苑小區(qū) | 26棟S06、S07 | 144.24 | 8568 | 4000 | 200 |
2 | 松林苑小區(qū) | 18棟S30、S31 | 107.44 | 6312 | 3000 | 200 |
3 | 松林苑小區(qū) | 24棟S17 | 73.02 | 4332 | 2000 | 200 |
4 | 松林苑小區(qū) | 24棟S22 | 73.02 | 4332 | 2000 | 200 |
5 | 松林苑小區(qū) | 30棟S01 | 66.29 | 3936 | 2000 | 200 |
6 | 松林苑小區(qū) | 30棟S11 | 68.19 | 4056 | 2000 | 200 |
7 | 松林苑小區(qū) | 30棟S14、S15、S16 | 301.15 | 18024 | 1 | 1000 |
8 | 松林苑小區(qū) | 29棟S9 | 73.87 | 4392 | 2000 | 200 |
?
二、咨詢、展示看樣的時間與方式:自公告之日起至2020年8月11日16時止接受咨詢,有意者與六安市加和拍賣有限公司聯(lián)系統(tǒng)一安排看樣,委托人提供《房屋租賃合同》樣本供競租人查閱,(聯(lián)系人:范先生:17356406330),也可自行前往實地看樣。展示地點:標的物所在地。
三、注意事項:有意競租者請于2020年8月11日16時前繳納約定的保證金至指定賬戶(開戶單位:六安市金安國有資產(chǎn)管理運營有限公司,開戶銀行:六安農(nóng)商行望城崗支行,賬號:2001012090136660019),以實際到賬為準,并在2020年8月11日16時前網(wǎng)絡(luò)競租人將有效身份證、競買保證金匯款憑證的電子版發(fā)送至六安市加和拍賣公司的電子郵箱:2686095972@qq.com后,以網(wǎng)絡(luò)競租人的身份在中拍網(wǎng)實名注冊賬戶取得競租人代碼,競租人以該代碼參與網(wǎng)絡(luò)競租。逾期不予辦理。競租不成,保證金五個工作日內(nèi)原渠道無息退還。
四、本次拍租活動設(shè)置延時出價功能,在拍租活動結(jié)束前,每最后5分鐘有競租人出價,就自動延遲5分鐘。
五、拍租方式:本次線上(網(wǎng)上)拍租,以遞增出價方式競價,起拍價即為拍租保留價。
六、本次拍租的標的物,委托人、拍租人不承擔本標的瑕疵擔保責任。有意競租者請親自實地看樣了解,未看樣的競租人視為對本標的物現(xiàn)狀的確認,責任自負。
七、拍租成交后,成交價為第一年租金,租金前兩年相同,自第三年開始,年租金上漲10%。租金自簽訂合同之日一年一收,同時按不低于三個月房租標準收取押金,租賃到期后無息退還。給予3個月裝修期,不計算租金。不得轉(zhuǎn)租,租賃到期后無償回收。具體細節(jié)以合同為準。
八、拍租成交后,買受人(承租人)繳納的保證金自動轉(zhuǎn)為標的款(房租),拍租余款承租人在成交之日起五日內(nèi)轉(zhuǎn)入指定賬戶。
九、拍租成交后,承租人應(yīng)于成交后五個工作日內(nèi)與委托人簽署《房屋租賃合同》。如不能在約定時間內(nèi)交納標的款、簽署《房屋租賃合同》視同悔拍。
十、拍租成交后承租人悔拍的,交納保證金不予退還,依次用于拍租產(chǎn)生的費用損失、彌補重新拍租價款低于原拍租價款的差價?;谂暮笪蟹娇梢灾匦屡淖狻V匦屡淖鈺r,原承租人不得參加競租。
競租人在拍租競價前請務(wù)必再仔細閱讀拍租公告、競租須知。
咨詢電話:0564-3331830 ???17356406330 ?范先生 ???13805646971 ?董先生
監(jiān)督電話:18305648066??洪先生???13905641657 ?呂先生
公司地址:六安市解放中路白云商廈1單元2301室
微信公眾號:wxwpzx
本公告同時在安徽六安金安經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)官網(wǎng)和中拍網(wǎng):http:// paimai.caa123.org.cn及微信公眾號發(fā)布。
?
?
?
安徽六安新城建投投資有限公司